Bueno, Jorge, lo primero que quería hacer es darte la bienvenida a ForoDVD y espero te sientas a gusto aquí y que compartas tus conocimientos con nosotros.

Lo segundo, es que no sé si me he explicado mal o no me habéis entendido qué quiero decir con eso que he llamado "cuantos" (no, si al final, va a resultar que somos inventores de palabras ).

Veamos . Las matemáticas son esas cosas que funcionan aquí, en Madagascar y el Alfa Centauro, lo que significa que el teorema de Nyquist no admite discusión y se puede recoger (o representar o digitalizar) perfectamente un fenómeno contínuo si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la máxima frecuencia que queremos digitalizar (vale, tenemos las salvedades de la limitación en frecucncia y todo eso) .

OK . También la señal digital convertida a analógica sé que es contínua, eso no es discutible . No obstante, CREO que contiene esos "cuantos" que he comentado y creo que pueden ser detectables por el cerebro humano .

OJO, que estoy hablando de que creo y de una hipótesis de partida basada en que algo fallaba en la supuesta perfectibilidad del sonido digital que estoy intentando formular matemáticamente pero me encuentro con algunos problemillas : que no me acuerdo de todas las matemáticas que estudié en su día y la falta de tiempo para "jugar" con ellas . No obstante, me han salido con el unianalizador del lotus (que tampoco me acuerdo muy bien de cómo iba) algunas cosas raras pero que podrían indicar que no voy mal encaminado (pero, por si acaso, volveré a empezar de cero) :

0 0.090909091 0 0 0 -0.090909091 0 0
1 0.173553719 0.1 0.1 0.095162582 -0.078391137 0.004253491 -0.004837418
2 0.248685199 0.19 0.2 0.181269247 -0.067415952 0.007715528 -0.008730753
3 0.316986545 0.271 0.3 0.259181779 -0.057804765 0.01049658 -0.011818221
4 0.379078677 0.3439 0.4 0.329679954 -0.049398723 0.012693409 -0.014220046
5 0.43552607 0.40951 0.5 0.39346934 -0.04205673 0.014390663 -0.01604066
6 0.486841882 0.468559 0.6 0.451188364 -0.035653518 0.015662294 -0.017370636
7 0.53349262 0.5217031 0.7 0.503414696 -0.030077924 0.016572814 -0.018288404
8 0.575902382 0.56953279 0.8 0.550671036 -0.025231346 0.017178416 -0.018861754
9 0.614456711 0.612579511 0.9 0.59343034 -0.02102637 0.017527959 -0.019149171
10 0.649506101 0.65132156 1 0.632120559 -0.017385542 0.017663848 -0.019201001
11 0.681369182 0.686189404 1.1 0.667128916 -0.014240266 0.017622816 -0.019060488
12 0.71033562 0.717570464 1.2 0.698805788 -0.011529832 0.017436606 -0.018764675
13 0.736668746 0.745813417 1.3 0.727468207 -0.009200539 0.017132587 -0.01834521
14 0.760607951 0.771232075 1.4 0.753403036 -0.007204915 0.01673429 -0.017829039
15 0.782370864 0.794108868 1.5 0.77686984 -0.005501024 0.016261889 -0.017239028
16 0.802155331 0.814697981 1.6 0.798103482 -0.004051849 0.015732618 -0.016594499
17 0.82014121 0.833228183 1.7 0.817316476 -0.002824734 0.015161145 -0.015911707
18 0.836492009 0.849905365 1.8 0.834701112 -0.001790897 0.014559902 -0.015204253
19 0.851356372 0.864914828 1.9 0.850431381 -0.000924991 0.013939372 -0.014483447
20 0.864869429 0.878423345 2 0.864664717 -0.000204712 0.013308345 -0.013758629
21 0.877154026 0.890581011 2.1 0.877543572 0.000389545 0.012674143 -0.013037439
22 0.888321842 0.90152291 2.2 0.889196842 0.000874999 0.012042815 -0.012326068
23 0.898474402 0.911370619 2.3 0.899741156 0.001266754 0.011419314 -0.011629463
24 0.907704002 0.920233557 2.4 0.909282047 0.001578045 0.010807645 -0.01095151
25 0.916094547 0.928210201 2.5 0.917915001 0.001820454 0.010211 -0.0102952
26 0.923722316 0.935389181 2.6 0.925726422 0.002004106 0.009631875 -0.009662759
27 0.930656651 0.941850263 2.7 0.932794487 0.002137837 0.009072172 -0.009055776
28 0.936960591 0.947665237 2.8 0.939189937 0.002229346 0.008533287 -0.008475299
29 0.942691447 0.952898713 2.9 0.94497678 0.002285333 0.008016189 -0.007921933
30 0.947901315 0.957608842 3 0.950212932 0.002311616 0.007521485 -0.00739591
31 0.952637559 0.961847958 3.1 0.954950798 0.002313238 0.007049482 -0.00689716
32 0.956943236 0.965663162 3.2 0.959237796 0.00229456 0.006600237 -0.006425366
33 0.960857487 0.969096846 3.3 0.963116833 0.002259346 0.006173597 -0.005980013
34 0.964415897 0.972187161 3.4 0.96662673 0.002210833 0.005769243 -0.005560431
35 0.967650816 0.974968445 3.5 0.969802617 0.002151801 0.005386719 -0.005165828
36 0.970591651 0.9774716 3.6 0.972676278 0.002084627 0.005025462 -0.004795323
37 0.973265137 0.97972444 3.7 0.975276474 0.002011337 0.004684823 -0.004447967
38 0.975695579 0.981751996 3.8 0.977629228 0.001933649 0.004364091 -0.004122768
39 0.977905072 0.983576797 3.9 0.979758089 0.001853017 0.00406251 -0.003818708
40 0.979913702 0.985219117 4 0.981684361 0.001770659 0.003779289 -0.003534756

Lo que yo creo, es que el tiempo influye y mucho en el audio digital . A ver si a alguno le da por "comerse" el coco conmigo, aunque sea para llegar a la conclusión de que estaba equivocado . O que no lo estaba.

Luego sigo y comento las razones que me llevan a pensar así . Me voy a comer .