Eso mismo dijo Alonso (creo recordar) con su McLaren antes de la primera carrera.........
Esperemos que pase lo mismo.
Philips PF 9731
Harman Kardon 130
Infinity Primus
Xbox 360 Elite
Sharp LC-70LE857E
Harman Kardon BDS880
Logitech Harmony 1100
Alienware X51
También es verdad que Alonso tiende a dar sensación de que no pinta nada, o que no se va a comer nada y después pega el zarpazo el cabronazo![]()
![]()
![]()
por tanto hay que saber leer entre líneas señores, lo que quiere decir es ESTE AÑO VA A SER CAMPEON by the face![]()
Bueno, pues ya es hora de subir este post
Primeros entrenamientos libres
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.461
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 0.487
3 Felipe Massa Ferrari 1:26.958 0.497
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 0.653
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.263 1.802
6 Fernando Alonso Renault 1:28.360 1.899
7 Robert Kubica BMW 1:28.579 2.118
8 Timo Glock Toyota 1:28.913 2.452
9 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:28.957 2.496
10 Jarno Trulli Toyota 1:29.014 2.553
11 Jenson Button Honda 1:29.124 2.663
12 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 2.769
13 David Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 2.840
14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.363 2.902
15 Rubens Barrichello Honda 1:29.533 3.072
16 Nick Heidfeld BMW 1:29.561 3.100
17 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 3.694
18 Nelsinho Piquet Renault 1:30.357 3.896
19 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 4.587
20 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 5.310
21 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 8.592
22 Nico Rosberg Williams-Toyota No time
Segundos entrenamientos libres
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914
3 Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124
5 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649
7 Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733
8 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793
9 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.910
10 Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023
11 Jenson Button Honda 1:28.632 2.073
12 Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172
13 Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220
14 Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290
15 Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301
16 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518
17 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602
18 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634
19 Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046
21 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104
22 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968
Un saludo
Increibles los RED-BULL con motor renault.....
alonso, como se esperaba... luchando con los toros.
Creo que Alonso estará en clasificación entre el 7º y el 10º Creo que optarán en estas primeras carreras, en salir bastante llenos como táctica menos mala.
saludos.
2 segundos son muchos segundos , eso pasa por tener un Renault medio arcade, medio simulador , sin 1080p y con unos peaso dientes de sierra en el renato que echan para atras a cualquier oponente
![]()