- 
	
	
	
		Ayuda compra tv 32" 
		Estaba buscando una tv led de 32" caracteristicas a tener encuenta:
 
 - 100hz o mas (reales no ficticios)
 - Full HD
 - 3 HDMI
 - Precio en el que me muevo no mas de 500€
 
 Me gustaría que me recomendaran algunas con estas características.
 
 La que tengo mirada es una sharp aquos le630e, la he visto en tienda y es la que mayor calidad de imagen le veo un contraste muy grande con gran calidad en blancos y negros intensos.
 
 Caracteristicas de esta:
 
 Tamaño diagonal pantalla visible cm/pulgada	80 / 32
 Resolución panel	1920 x 1080
 Tecnología panel RGBY / RGB	- / •
 Sub pixels panel 8 Mega / 6 Mega	- / •
 Tecnología panel 3D / UV²A	- / •
 Procesamiento color panel	10 bit
 HD ready 1080p / HD TV 1080p	- / •
 HD ready / HD TV	- / -
 Sistema retroiluminación LED / CCFL	• / -
 Tipo retroiluminación full / edge	- / •
 Active Motion 400 / Scanning Backlight 200 / 100Hz	- / - / •
 Retroiluminación con escaneo / local dimming / film dejudder	- / - / •
 Smart AV Modo II / Modo I	- / •
 Brillo (cd/m²) / ratio contraste	450 / -
 Tiempo de vida (h) / Tiempo de reacción (mni)	50.000 / 6
 Ángulo de visión horizontal / vertical	176 / 176
 Sistema de Recepción
 SDTV / HDTV (MPEG4, H.264)	• / •
 DVB-S / DVB-S2	- / -
 DVB-C / DVB-C2	• / -
 DVB-T / DVB-T2	• / -
 Analógico	•
 Sistema de color NTSC (AV In) / PAL / SECAN	• / • / •
 Sistema de Audio
 Amplificador digital / 1 bit	• / -
 Control Automático del Volumen AVC	•
 Virtual / Dolby Surround	• / -
 Dolby Digital Plus / TrueHD (BD / DVD incorporado)	- / -
 DTS HD / Audio Alta Resolución (BD / DVD incorporado)	- / -
 Número de altavoces (sin Subwoofer)	2
 Altavoces: Potencia de salida (W)	5 + 5
 Número de Subwoofers	1
 Potencia salida Subwoofers (W)	10
 Sistema de sonido B/G, D/K, I, L/L', M	-
 Sistema de sonido B/G, D/K, I, L/L'	•
 Compatibilidad Sistema de Sonido HD MPEG4 AVC / MPEG4 AAC	• / •
 Multimedia (nuevo)
 AQUOS NET + / AQUOS NET	• / -
 HbbTV	-
 Teletexto (páginas)	teletext
 Guía electrónica de programación (EPG)	epg
 Almacenaje de video (se requiere tarjeta SD y Aquos Net+)	•
 Capacidad del HD interno / memoria interna (GB)	 -
 PVR en memoria interna / Dispositivo USB conectado	- / -
 Visión diferida en memoria interna / Dispositivo USB conectado	- / •
 Duración approx, visión diferida interna (h) HD / SD	 -
 DLNA media player para Video / Foto / Música	• / • / •
 USB media player para Video / Foto / Música	• / • / •
 Reproductor Divx HD / DivX	- / -
 Skype / Skype ready	- / -
 Conectores
 HDMI V1.4 / HDMI V1.3	3 / -
 HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel	- / •
 HDMI Features : 3D / 4K	- / -
 HDMI Features : Deep Color / x.v.Color	- / -
 HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio	- / -
 HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD	- / -
 AQUOS Link / CEC estándar	• / -
 SCART	1
 Entrada AV / entrada S-Video / entrada Componente	• / - / •
 Auricular / audio analógico	• / -
 Audio Digital eléctrico (coax) / óptico	• / -
 Common interface CI+ / CI	• / -
 VGA / DVI / RS-232C	• / - / -
 WLAN / LAN / USB	- / • / •
 Ranura para tarjeta SD (solo almacenaje de video)	•
 Base para ipod / funciona con iphone	- / -
 Eco/Energía
 4 Primary Colour Technology	-
 Apagado sin señal / no funcionamiento sin señal	•
 Interruptor principal	•
 Control Óptico de la imagen (OPC)	-
 Botón ECO en mando a distancia, modo ahorro energía en menú	-
 Control ECO de la imagen (EPC)	•
 Retroiluminación por LED	•
 Panel X-GEN	•
 Ecoetiqueta UE	•
 Clasificación Eficiencia Energética UE	A
 consumo de energía por año (kWh)	60
 Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087 Ed. 2.0	41
 Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087	 -
 Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0	0,15
 Consumo de energía en estado apagado (W), IEC 62301 Ed. 1.0	0,01
 Relación Pico de Luminancia, menú forzado (%)	65.3
 Relación Pico de Luminancia, menú sin forzar (%)	 -
 Contenido de Mercurio (mg)	0.0
 Presencia de Plomo	•
 Reference period	2010/1062 - 2011
 
 
 Saludos a todos y muchas gracias!