Cita Iniciado por zarai2000 Ver mensaje
LG 37LT75 - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 6 ms (GTG) • 500 cd/m² • 8000:1 (dyn.) • HD Ready • Tuner TNT • HDMI • Enregistreur 160 Go

LG 37LF75 - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 37C3530D - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 5000:1 (dyn.) • HD Ready • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 37X3030D - 94 cmFiche Technique | Prix | Avis (9)TV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 3200:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI


LG 37LF66 - 94 cmFiche Technique | Prix | Avis (1)TV LCD • 8 ms (GTG) • 500 cd/m² • 5000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

LG 42LF75 - 106 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 5 ms (GTG) • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE37M86BD - 94 cmFiche Technique | Prix | Avis (47)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 8000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 37X3031D - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 3200:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE37M87BD - 94 cmFiche Technique | Prix | Avis (7)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 8000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI


PHILIPS 42PFL7662D - 107 cmFiche Technique | Prix | Avis (21)TV LCD • 8 ms (Typ.) • 550 cd/m² • 4000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

PHILIPS 42PFL7762D - 106 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 5 ms • 500 cd/m² • 7500:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

LG 42LT75 - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 5 ms (GTG) • 500 cd/m² • 8000:1 (dyn.) • HD Ready • Tuner TNT • HDMI • Enregistreur 160 Go

TOSHIBA 42X3030D - 107 cmFiche Technique | Prix | Avis (22)TV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 6000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE40M86BD - 102 cmFiche Technique | Prix | Avis (154)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SHARP LC-37X20E - 94 cmFiche Technique | Prix | Avis (1)TV LCD • 6 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 42X3031D - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 6000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

LG 42LF66 - 107 cmFiche Technique | Prix | Avis (2)TV LCD • 8 ms (GTG) • 500 cd/m² • 5000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE40M87BD - 102 cmFiche Technique | Prix | Avis (14)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI



TOSHIBA 42C3530D - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 4000:1 (dyn.) • HD Ready • Tuner TNT • HDMI

PHILIPS 37PFL9642D - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 550 cd/m² • 1200:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SAMSUNG LE40F86BD - 102 cmFiche Technique | Prix | Avis (15)TV LCD • 100Hz • 6 ms • 500 cd/m² • 25000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI 1650.00 €
Port : +0.00 €
Note : 9.5 / 10 PHILIPS 42PFL7862D - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 550 cd/m² • 1200:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SHARP LC-42X20E - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 4 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 42Z3030D - 106 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 37Z3030D - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 500 cd/m² • 6500:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SONY KDL-40V3000 - 102 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 1800:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SHARP LC-46X20E - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 4 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE46M86BD - 117 cmFiche Technique | Prix | Avis (35)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 40XF355D - 102 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 40XF350P - 102 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • HDMI


TOSHIBA 40XF351P - 102 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • HDMI

SONY KDL-40W3000 - 102 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 1800:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SAMSUNG LE37F86BD - 94 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 6 ms • 500 cd/m² • 25000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 47Z3030D - 119 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 500 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI 2017.19 €
Port : +22.25 €
LG 47LF75 - 119 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SONY KDL-46V3000 - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 1800:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE46M87BD - 117 cmFiche Technique | Prix | Avis (1)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI


SAMSUNG LE46F86BD - 117 cmFiche Technique | Prix | Avis (1)TV LCD • 100Hz • 6 ms • 500 cd/m² • 25000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SONY KDL-40X3500 - 102 cmFiche Technique | Prix | Avis (3)TV LCD • 100Hz • 8 ms • 500 cd/m² • 2200:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

TOSHIBA 46XF355D - 116 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 46XF350P - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • HDMI

TOSHIBA 46XF351P - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 500 cd/m² • 10000:1 (dyn.) • Full HD • HDMI
PHILIPS 42PFL9642D - 106 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 550 cd/m² • 1200:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SONY KDL-46W3000 - 116 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 1800:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SHARP LC-46XL2E - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 4 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE52M86BD - 132 cmFiche Technique | Prix | Avis (3)TV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SHARP LC-52X20E - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 4 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE52M87BD - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 550 cd/m² • 15000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI


PHILIPS 42PFL9900D - 107 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 550 cd/m² • 1200:1 • Tuner TNT • HDMI

SONY KDL-46X3500 - 116 cmFiche Technique | Prix | Avis (10)TV LCD • 100Hz • 8 ms • 500 cd/m² • 2200:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SHARP LC-52XL2E - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 4 ms • 450 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT • HDMI

TOSHIBA 52Z3030D - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 500 cd/m² • 14000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE52F96BD - 132 cmFiche Technique | Prix | Avis (5)TV LCD • LED • 8 ms • 450 cd/m² • 500000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SHARP LC-46HD1E - 117 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 4 ms • 450 cd/m² • 3000:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI • Enregistreur 160 Go

SONY KDL-52W3000 - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 8 ms • 500 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SAMSUNG LE52F86BD - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 6 ms • 500 cd/m² • 25000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SONY KDL-52X3500 - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 8 ms • 500 cd/m² • 2000:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI

SHARP LC-52HD1E - 132 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 4 ms • 450 cd/m² • 3000:1 • Full HD • Tuner TNT HD • HDMI • Enregistreur 160 Go

TOSHIBA 57Z3030D - 145 cmFiche Technique | Prix | AvisTV LCD • 100Hz • 500 cd/m² • 7000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI

SAMSUNG LE70F96BD - 178 cmFiche Technique | Prix | Avis (1)TV LCD • LED • 8 ms • 450 cd/m² • 500000:1 (dyn.) • Full HD • Tuner TNT • HDMI




saludos y que no te lies mucho con los pocos modelos que te he puesto!!!!!
perdona zarai2000 la philips 47pfl9732 no? Te lo agradezco