Con menos patada que el Klipsch, pero con más terremoto, y a un precio similar, el PB2000, que está de liquidación, debido a que es un modelo antiguo.

https://www.supersonido.es/p/svs-pb2000

Para aquellos que no les moleste que su sub pese 30 kg o 34 kg, o que tengan una profundidad de 59 cms.

He elaborado una lista de mediciones de varios modelos.



PB1000 ..... PRO .... XTZ 1X12 ....PB2000 PRO .. 12.17 edge



20hz 99.8 .... 101.2 .... 99.6 ... .... 105.1 ...... .......98
25hz 102.9 .... 107.3 .... 105.7 ... ... 111.8 ...... ... 105
31hz 104 .... 107.7 .... 110.2 .... ... 113.2 .... .. .... 111
40hz 107.4 .... 110.6 .... 113.7 .... ...113.7 ...... ... 115
50hz 109.5 ... 113.1 .... 114 ... ... 113.6 ... ... .... 116
63hz 109 .... 114.4 ... 113.1 ... ... 113.4 ....... .... 115
80hz 108.4 ... 113.6 .... 112.4 ... ..113.1..... ...... 115




Klipsch r115.... Arendal1723 1S



20hz 102.7 .... 98.9
25hz 107.8 .... 105
31hz 112.6 .... 108.3
40hz 115.4 .... 111.9
50hz 118.7 .... 115
63hz 117.3 ..... 115.6


2M PEAK (-6dB 1m PEAK)


Sorprende el PB1000 PRO, que con solo 325W, es capaz de igualar la patada midbass del 1x12 y tener más presión sonora en las bajas frecuencias, a pesar de tener la misma profundidad (48 cms). Solo tiene menor fuerza en 30-40hz.

Añadir que el 1x12 está descatalogado, aun no se sabe mediciones de la versión EDGE.
En cuanto al 12.17 viene sin decimales, porque los redondearon.