Alta definición
Registro en forodvd
+ Responder tema
Resultados 1 al 15 de 43

Evolución de precios del mercado - seguimiento de precios (PRE IVA - POST IVA)

Ver modo hilado

Mensaje anterior Mensaje anterior   Próximo mensaje Próximo mensaje
  1. #20
    Moderador Avatar de JDPBILI
    Registro
    29 oct, 04
    Ubicación
    VLC
    Mensajes
    11,068
    Agradecido
    9171 veces

    Predeterminado Supersonido 15/09/2012 Resultados

    Supersonido
    Precios WEB
    Periodo: 31/08/2012 a 15/09/2012
    Artículos Comparados: 356
    Suben: 49
    Sin Variación: 284
    Bajan: 23



    Se han analizado la evolución de un total de 356 productos de la página Supersonido tras la subida del IVA del pasado 1 de septiembre, después de descartar aquellos productos que no vendían el 31/08 o bien han desaparecido del catálogo de la web el 15/09/2012.

    El comercio en cuestión mantiene el precio en el 80% de los productos de la muestra, sube de precio del 14% y baja el precio en el 6%. La subida media entre los productos seleccionados es del 4,54%, oscilando entre el 1,01% del Yamaha CD-S1000 (reproductor de CD) y el 17,75% del amplificador Pioneer A10.

    Entre los productos que ven reducido su precio en este periodo (23), el promedio es del 15,93%, oscilando entre el 4,45% del receptor Onkyo TX-NR515 y el 34,90% del receptor Yamaha RX-V671, un producto al final de su vida comercial, junto con el segundo clasificado (RX-V571, 31,09%).

    Entre los productos que más incrementan su precio parece que están los que menos se venden, amplificadores integrados (17), reproductores de CD (7) y giradiscos (9). Por otro lado la marca que más aumenta el precio de sus productos en Supersonido es Project, en un total de 7 productos analizados, sube el precio en el 71%, seguido muy de cerca por Yamaha y Marantz, que lo hacen en un 65% y 64% respectivamente.

    En el lado contrario se encuentra Pioneer, que baja el precio en el 37% de los productos (gracias a los receptores) y mantiene el precio en el 52%.

    SUPERSONIDO INCREMENTO PRECIOS 31/08/2012 15/09/2012 INCREMENTO %
    AUDIOLAB 8200 CDQ 1.195,00 € 1.219,00 € 24,00 € 2,01
    AUDIOLAB 8200A 890,00 € 929,00 € 39,00 € 4,38
    BOSE 161 218,00 € 230,00 € 12,00 € 5,50
    DENON DBP 2012 849,00 € 869,00 € 20,00 € 2,36
    DENON PMA 1510 999,00 € 1.099,00 € 100,00 € 10,01
    JADIS DA 30 5.766,00 € 5.957,00 € 191,00 € 3,31
    MARANTZ CD 5004 329,00 € 369,00 € 40,00 € 12,16
    MARANTZ NR 1403 399,00 € 409,00 € 10,00 € 2,51
    MARANTZ PM 6004 509,00 € 529,00 € 20,00 € 3,93
    MARANTZ PM 7004 749,00 € 769,00 € 20,00 € 2,67
    MARANTZ PM KI LITE 1.249,00 € 1.389,00 € 140,00 € 11,21
    MARANTZ PM15 S2 1.999,00 € 2.049,00 € 50,00 € 2,50
    MARANTZ SA 7003 699,00 € 779,00 € 80,00 € 11,44
    MARANTZ SA15 S2 1.899,00 € 2.049,00 € 150,00 € 7,90
    MARANTZ TT42 279,00 € 289,00 € 10,00 € 3,58
    NAD 375 BEE 1.400,00 € 1.485,00 € 85,00 € 6,07
    NAIM NAIT 5I 1.240,00 € 1.300,00 € 60,00 € 4,84
    NAIM NAIT XS 2.095,00 € 2.195,00 € 100,00 € 4,77
    NAIM SUPERNAIT 3.795,00 € 3.995,00 € 200,00 € 5,27
    OPPO BDP 93 EU 649,00 € 666,00 € 17,00 € 2,62
    OPPO BDP 95 EU 1.199,00 € 1.229,00 € 30,00 € 2,50
    PIONEER A10 169,00 € 199,00 € 30,00 € 17,75
    PIONEER A30 279,00 € 299,00 € 20,00 € 7,17
    PIONEER BDP 440 279,00 € 299,00 € 20,00 € 7,17
    PROJECT 1 XPRESSION III 570,00 € 610,00 € 40,00 € 7,02
    PROJECT 2XPEREINCE CLASSIC 940,00 € 970,00 € 30,00 € 3,19
    PROJECT DEBUT CARBON 319,00 € 330,00 € 11,00 € 3,45
    PROJECT RPM 5.1 740,00 € 750,00 € 10,00 € 1,35
    PROJECT SIGNATURE 9.500,00 € 9.740,00 € 240,00 € 2,53
    THORENS TD 190 2 605,00 € 630,00 € 25,00 € 4,13
    THORENS TD350/251 3.635,00 € 3.750,00 € 115,00 € 3,16
    THORENS TD550/309 10.575,00 € 10.875,00 € 300,00 € 2,84
    YAMAHA A S2000 1.699,00 € 1.749,00 € 50,00 € 2,94
    YAMAHA A S300 299,00 € 309,00 € 10,00 € 3,34
    YAMAHA A S500 399,00 € 409,00 € 10,00 € 2,51
    YAMAHA A S700 559,00 € 569,00 € 10,00 € 1,79
    YAMAHA BD S671 359,00 € 369,00 € 10,00 € 2,79
    YAMAHA CD S1000 989,00 € 999,00 € 10,00 € 1,01
    YAMAHA CD S2000 1.399,00 € 1.439,00 € 40,00 € 2,86
    YAMAHA CD S300 279,00 € 289,00 € 10,00 € 3,58
    YAMAHA CD S700 489,00 € 499,00 € 10,00 € 2,04
    YAMAHA NS B-500 158,00 € 165,00 € 7,00 € 4,43
    YAMAHA NS F500 778,00 € 818,00 € 40,00 € 5,14
    YAMAHA NS-333 159,00 € 165,00 € 6,00 € 3,77
    YAMAHA RX V473 449,00 € 459,00 € 10,00 € 2,23
    YAMAHA SOAVO 1 DBR 1.598,00 € 1.638,00 € 40,00 € 2,50
    YAMAHA SOAVO 2 DBR 878,00 € 898,00 € 20,00 € 2,28
    YAMAHA SOAVO 3 DBR 1.338,00 € 1.398,00 € 60,00 € 4,48
    YAMAHA SOAVO 900M DBR 618,00 € 638,00 € 20,00 € 3,24


    SUPERSONIDO DISMINUYE PRECIO 31/08/2012 15/09/2012 DISMINUYE %
    CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ CD10 219,00 € 189,00 € -30 -13,70
    KEF C1 169,00 € 149,00 € -20 -11,83
    MARANTZ CD 6004 509,00 € 429,00 € -80 -15,72
    NAIM CD5I (1) 1.375,00 € 999,00 € -376 -27,35
    ONKYO TX NR 515 449,00 € 429,00 € -20 -4,45
    PIONEER SC 2022 999,00 € 851,00 € -148 -14,81
    PIONEER SC LX85 2.399,00 € 2.100,00 € -299 -12,46
    PIONEER VSX 1122 699,00 € 594,00 € -105 -15,02
    PIONEER VSX 322 219,00 € 205,00 € -14 -6,39
    PIONEER VSX 422 249,00 € 228,00 € -21 -8,43
    PIONEER VSX 527 349,00 € 325,00 € -24 -6,88
    PIONEER VSX 827 399,00 € 349,00 € -50 -12,53
    PIONEER VSX 922 549,00 € 473,00 € -76 -13,84
    PIONEER VSX S300 349,00 € 313,00 € -36 -10,32
    PIONEER VSX S500 499,00 € 426,00 € -73 -14,63
    PROJECT RPM 9.2 1.680,00 € 1.540,00 € -140 -8,33
    REGA RP1 279,00 € 249,00 € -30 -10,75
    YAMAHA RX A1010 1.199,00 € 875,00 € -324 -27,02
    YAMAHA RX A2010 1.499,00 € 1.059,00 € -440 -29,35
    YAMAHA RX A810 799,00 € 699,00 € -100 -12,52
    YAMAHA RX V571 579,00 € 399,00 € -180 -31,09
    YAMAHA RX V671 659,00 € 429,00 € -230 -34,90
    YAMAHA RX V771 789,00 € 599,00 € -190 -24,08

    SS TOTALES.jpg

    SS SUBEN.jpg



    Última edición por JDPBILI; 16/09/2012 a las 11:29
    admin y Lucky han agradecido esto.
    Juan DP

    La Tribu del Audio

+ Responder tema

Temas similares

  1. que precios de av
    Por michelpladur en el foro Receptores A/V, Amplificadores estéreo y sistemas "todo en uno"
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/01/2011, 22:30
  2. Evolucion precios a corto plazo????
    Por dosqui en el foro TV: General y consejos de compra
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 09/12/2008, 12:29
  3. Precios 10
    Por xaviaska en el foro HTPC: Configuraciones hardware y software
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 29/09/2008, 18:10
  4. Ya Hay Precios
    Por Vieta XXI en el foro Audio: General y consejos de compra
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 21/10/2007, 14:46
  5. evolución precios reproductores SACD
    Por nacho66 en el foro Acústica (audiofília, tertulias audiófilas...)
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 04/10/2005, 18:17

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Image resizer by SevenSkins