Veamos la estadística de espectadores por meses en los dos últimos años y teniendo en cuenta las producciones españolas y el resto:

--------------------------------------------------
AÑO 2004 Españolas Extranjeras Total
--------------------------------------------------
Enero ...... 1.348.128 .. 12.115.511 .. 13.463.639
Febrero .... 752.690 .. 9.563.496 .. 10.316.186
Marzo ...... 1.012.561 .. 9.111.817 .. 10.124.378
Abril ...... 1.059.042 .. 11.037.279 .. 12.096.321
Mayo ....... 870.925 .. 9.970.182 .. 10.841.107
Junio ...... 628.851 .. 7.411.040 .. 8.039.891
Julio ...... 1.381.761 .. 13.179.069 .. 14.560.830
Agosto ..... 1.373.939 .. 12.976.675 .. 14.350.614
Septiembre . 3.243.562 .. 9.146.867 .. 12.390.429
Octubre .... 2.868.899 .. 9.684.951 .. 12.553.850
Noviembre .. 2.830.827 .. 8.403.889 .. 11.234.716
Diciembre .. 1.911.782 .. 12.048.399 .. 13.960.181
--------------------------------------------------
AÑO 2005 Españolas Extranjeras Total
--------------------------------------------------
Enero ...... 939.206 .. 10.712.715 .. 11.651.921
Febrero .... 414.906 .. 9.354.161 .. 9.769.067
Marzo ...... 1.120.221 .. 9.648.227 .. 10.768.448
Abril ...... 1.337.486 .. 6.675.523 .. 8.013.009
Mayo ....... 3.413.473 .. 5.531.945 .. 8.945.418
Junio ...... 1.333.262 .. 6.044.536 .. 7.377.798
Julio ...... 1.379.817 .. 10.253.654 .. 11.633.471
Agosto ..... 699.305 .. 10.828.727 .. 11.528.032
Septiembre . 1.733.695 .. 7.403.245 .. 9.136.940
Octubre .... 5.612.044 .. 6.525.722 .. 12.137.766
Noviembre .. 1.858.517 .. 9.655.917 .. 11.514.434
Diciembre .. 1.179.284 .. 12.350.903 .. 13.530.187
--------------------------------------------------
AÑO 2006 Españolas Extranjeras Total
--------------------------------------------------
Enero ...... 1.293.587 .. 9.895.577 .. 11.189.164
Febrero .... 350.987 .. 9.031.411 .. 9.382.398
Marzo ...... 1.164.377 .. 7.192.784 .. 8.357.161
Abril ...... 1.100.095 .. 7.403.244 .. 8.503.339


De lo que podemos deducir muchas cosas:

- Que es más que evidente que las salas pierden espectadores a un ritmo bastante evidente, cuando curiosamente hay cada vez más salas disponibles.

- Que el cine español depende de determinadas películas (Torrente, Almodovar, ...) para conseguir unas cifras decentillas, cuando no existen este tipo de películas la flojera es espectacular.

- La temporalidad de ciertas épocas; viendo las cifras de los meses de verano y navidad parece complicado llevar a la gente al cine fuera de estas fechas.

Yo creo que se pueden extraer muchas más conclusiones o profundizar en las mencionadas pero me gustaría que lo hicieramos entre todos.

Saluditos.