Gracias a los dos...

jmqnick a ver si tenemos pruebas de estos Trinity muy pronto. Por que te parece mas interesante el A8 5500 que el A10 5700, y como dice Tassadar no el A10 5800 que ya sería de 100 W.

Tabla interesante:


AMD Socket-FM2 Lineup

Módulos / Cores CPU Base Clock / Turbo L2 Cache GPU TDP Precio

A10-5800K 2/4 3,8 / 4,2 GHz 4MB 384 núcleos @ 800MHz 100W $ 122

A10-5700 2/4 3,4 / 4,0 GHz 4MB 384 núcleos @ 760MHz 65W $ 122

A8-5600K 2/4 3,6 / 3,9 GHz 4MB 256 núcleos @ 760MHz 100W $ 101

A8-5500 2/4 3,2 / 3,7 GHz 4MB 256 núcleos @ 760MHz 65W $ 101

A6-5400K 1/2 3,6 / 3,8 GHz 1MB 192 núcleos @ 760MHz 65W $ 67

A4-5300 1/2 3,4 / 3,6 GHz 1MB 128 núcleos @ 724MHz 65W $ 53

Athlon X4 750K 2/4 3,4 / 4,0 GHz 4MB N / A 100W $ 81

Athlon X4 74 2/4 3,2 / 3,7 GHz 4MB N / A 65W $ 71


Saludos.

Evaso21