Lugar Nombre PIB (2008) %Del total
1 Cataluña 202.805.851 18,6%
2 Comunidad de Madrid 193.477.917 18,0%
3 Andalucía 148.710.898 13,6%
4 Comunidad Valenciana 105.554.211 9,7%
5 País Vasco 68.281.522 6,2%
6 Castilla y León 58.067.761 5,3%
7 Galicia 56.290.249 5,2%
8 Islas Canarias 43.248.707 3,9%
9 Castilla-La Mancha 36.448.165 3,3%
10 Aragón 34.088.269 3,1%
11 Región de Murcia 27.943.667 2,6%
12 Islas Baleares 27.334.601 2,5%
13 Principado de Asturias 23.752.804 2,2%
14 Navarra 18.544.139 1,7%
15 Extremadura 18.033.734 1,7%
16 Cantabria 14.027.720 1,3%
17 La Rioja 8.033.559 0,7%
18 Ceuta 1.611.846 0,2%
19 Melilla 1.494.776 0,1%
TOTAL 1.088.502.000 100%