Alta definición
+ Responder tema
Resultados 1 al 15 de 168

Reflexiones sobre la energía en España

Vista híbrida

Mensaje anterior Mensaje anterior   Próximo mensaje Próximo mensaje
  1. #1
    Anonimo24052016
    Invitado

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Cita Iniciado por matias_buenas Ver mensaje
    Bueno, de eso ya he hablado en este foro, ya que yo mismo fui testigo del primer europeo que se ha fabricado uno en su casa y, lo que es más, es que lo he visto funcionar

    Es un amigo mío . La verdad es que es una de las personas, si no la que más, de mayor inteligencia con las que me he encontrado en mi vida y tuve el honor de trabajar con él unos cuantos años, de donde salió nuestra amistad.

    El recipiente de vídrio se compró en el makro de Alcobendas (Madrid) pero lo mejor es todo lo que hizo hasta llegar a fabrcarlo, incluyendo el medidor Geyger, la bomba de vacío, el transformador de alta tensión, etc.

    Se puede ver AQUI

    Saludos.
    Conocía esa página. No sabía que era amigo tuyo. Y espero que estuvieras a cierta distancia cuando estaba funcionando en modo fusor "de verdad", es decir, emitiendo neutrones.

    Un par de cosas, no obstante:

    1.- Esos fusores nunca llegarán a producir energía neta porque tienen unas pérdidas muy elevadas. Básicamente por el impacto de los iones contra la rejilla central. Está demostrado matemáticamente. Esas pérdidas pueden evitarse si se logra blindar esa rejilla contra los iones, de forma que no impacten en ella. No obstante, son una fuente de neutrones para propósitos varios, como prospección geológica, muy interesante. Tienen la gran ventaja de que no emiten radiaciones cuando están apagados.

    2.- La investigación financiada por la Navy era sobre una variante con la rejilla central blindada magnéticamente, llamada Polywell. Aquí hay una excelente página en español sobre polywells. Pero parece que recientemente el investigador principal, el doctor Richard Nebel, dejó aparentemente EMC2, la empresa que recibe esa financiación de la USN. Por eso mi pesimismo.

  2. #2
    colaborador Avatar de matias_buenas
    Registro
    03 May, 04
    Mensajes
    18,439
    Agradecido
    6284 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Cita Iniciado por jldf Ver mensaje
    Conocía esa página. No sabía que era amigo tuyo. Y espero que estuvieras a cierta distancia cuando estaba funcionando en modo fusor "de verdad", es decir, emitiendo neutrones
    No pasa nada. Por lo menos, que yo sepa, no me han salido antenas

    Según sus palabras, pese a que todo lo que suene a nuclear suele asociarse a apocalispsis, decía en este caso que "no tiene más peligro que escalar el Naranco de Bulnes". Porque, claro, al principio uno piensa, la Moraleja, a tomar por culo y yo, como el Igor ése Pero nada de eso, sabe muy bien lo que hace, cómo lo hace y el resultado esperado.

    Cita Iniciado por jldf Ver mensaje
    1.- Esos fusores nunca llegarán a producir energía neta porque tienen unas pérdidas muy elevadas.
    Si eso es lo primero que decía él, que no tenía ninguna utilidad práctica . Para él, eso era como el que se hace una maqueta de trenes, aunque en mi opinión, lo que es, es una realización humita de cojones

    Es una simple curiosidad científica, pero, caramba con la curiosidad
    "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida."-Miguel de Cervantes



  3. #3
    jdf
    jdf está desconectado
    aprendiz
    Registro
    09 Apr, 10
    Mensajes
    135
    Agradecido
    59 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Volviendo al tema de la curva de aprendizaje, se ha publicado ultimamente que se van a construir en España grandes parques fotovoltaicos de 200 mw en adelante, SIN NINGUNA SUBVENCION. En países soleados del mediterraneo, la fotovoltaica ya es competitiva en grandes parques. Los paneles actuales estan en un entorno del 15 % de eficiencia. Para 2015-2016 calculan ya un 23,5 %. Se sabe que en un futuro proximo, el grafeno va a revolucionar el rendimiento de las placas. Y el petroleo subiendo. Amigos, esto no hay quien lo pare. Las energias renovables han llegado para quedarse.
    Última edición por jdf; 28/03/2013 a las 09:37 Razón: error

  4. #4
    colaborador Avatar de matias_buenas
    Registro
    03 May, 04
    Mensajes
    18,439
    Agradecido
    6284 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Como estoy un poco cansado de los debates políticos en donde siempre llego a la conclusión de que vaya mala suerte que tenemos con la clase política actual, rescato este hilo por una razón : el pasado 6 de enero, casi el 50% de la energía eléctrica generada en España tuvo su origen en la eólica (los molinillos famosos, vamos) y, que yo sepa, el viento es gratis y no contamina.

    http://www.ree.es/es/balance-diario/...ula/2016/01/06

    ¿Por qué entonces pagamos tanto por la electricidad? ¿qué intereses creados hay aquí?

    Saludos.
    Tradia ha agradecido esto.
    "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida."-Miguel de Cervantes



  5. #5
    Desperto Avatar de AGA1969
    Registro
    29 Dec, 10
    Ubicación
    Jalisia
    Mensajes
    3,581
    Agradecido
    2309 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Eso digo yo.....¿que carallo pasa aquí?..........En Galicia tenemos que soportar el mayor numero de embalses (mal hechos) y la mayoría de nuestras envejecidas montañas con molinos.....para tener que pagar una factura eléctrica de la ostia.....y no se te ocurra poner algún sistema de auto abastecimiento eléctrico en tu casa, que por encima tienes que pagar mas impuestos.......
    TV LG 55 OLED C3
    NVIDIA TV SHIELD Pro
    A/V Yamaha RX-V6A
    RECEPTOR SATELITE Viark RDS2
    CENTER Monitor Audio Bronze BR LCR
    FRONTALES Monitor Audio Bronze BR2
    TRASEROS Magnat Motion 110
    Surrounds Polk Audio XT20
    SW HUM JBL GTO 1514 + PLATE AMPLIFIER BASH 300S
    la WII....de mis hijos


    "eche o que hai"



    Spoiler Spoiler:

  6. #6
    Moderador Avatar de JDPBILI
    Registro
    29 Oct, 04
    Ubicación
    VLC
    Mensajes
    11,335
    Agradecido
    9735 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Electricity prices by type of user
    EUR per kWh
    Medium size households
    geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Euro area (18 countries) : : : : : : : : : : : :
    Euro area (17 countries) : : : : : : : : : : : :
    Denmark 0,2262 0,2278 0,2362 0,2579 0,2635 0,2699 0,267 0,2908 0,2997 0,3 0,3042 0,3068
    Germany 0,1698 0,1785 0,1832 0,1949 0,2148 0,2282 0,2375 0,2528 0,2595 0,2919 0,2981 0,2951
    Italy 0,195 0,197 0,2108 0,2329 0,2031 0,2098 0,1965 0,1987 0,2132 0,2292 0,2446 0,245
    Ireland 0,1256 0,1436 0,149 0,1662 0,1769 0,203 0,1804 0,1901 0,2155 0,2295 0,2407 0,2426
    Spain 0,1079 0,1097 0,1147 0,1225 0,1366 0,1577 0,1728 0,1981 0,219 0,2228 0,2165 0,2309
    Portugal 0,135 0,1381 0,141 0,15 0,1482 0,1508 0,1584 0,1654 0,1993 0,2081 0,2175 0,2279
    Euro area (changing composition) 0,1437 0,147 0,151 0,1605 0,1647 0,1736 0,1766 0,1901 0,1977 0,2116 0,2154 0,218
    Belgium 0,1422 0,1481 0,1442 0,1581 0,1972 0,1916 0,1959 0,2136 0,2327 0,2173 0,2097 0,2126
    United Kingdom 0,0878 0,0877 0,102 0,1316 0,1458 0,1466 0,1386 0,1433 0,1682 0,1741 0,1918 0,212
    EU (27 countries) : 0,1336 0,1397 0,153 0,1586 0,1642 0,1677 0,1801 0,1886 0,2002 0,2038 0,2084
    EU (28 countries) : : : : 0,1581 0,1639 0,1673 0,1796 0,188 0,1997 0,2033 0,2078
    Austria 0,1416 0,1413 0,134 0,1545 0,1779 0,1909 0,1967 0,1986 0,1975 0,2082 0,2021 0,2009
    Cyprus 0,1088 0,1074 0,1431 0,1376 0,178 0,1558 0,1858 0,205 0,2781 0,276 0,2291 0,1957
    Netherlands 0,1827 0,1955 0,2087 0,218 0,1769 0,1979 0,1714 0,174 0,1858 0,1916 0,1821 0,1957
    Sweden 0,144 0,1397 0,1435 0,1714 0,1698 0,1602 0,1839 0,2092 0,2027 0,2101 0,1967 0,1851
    Liechtenstein : : : : : : : : : : 0,1531 0,1841
    Greece 0,0671 0,0688 0,0701 0,072 0,1047 0,1154 0,1181 0,125 0,1391 0,1563 0,1767 0,1767
    Luxembourg 0,1365 0,1478 0,1603 0,1684 0,1645 0,1882 0,1726 0,1678 0,1696 0,1665 0,1738 0,1767
    Latvia 0,0575 0,0828 0,0829 0,0688 0,0842 0,1052 0,1049 0,1168 0,1382 0,1378 0,1365 0,1635
    France 0,1194 0,1194 0,1194 0,1211 0,1213 0,1206 0,1283 0,1383 0,1392 0,1524 0,1585 0,1624
    Norway 0,136 0,1571 0,1533 0,1856 0,1639 0,1565 0,2027 0,2133 0,1881 0,1909 0,1653 0,1614
    Slovenia 0,101 0,1033 0,1049 0,1064 0,1147 0,1346 0,1401 0,1441 0,1542 0,161 0,163 0,1589
    Finland 0,1079 0,1057 0,1078 0,116 0,1223 0,1296 0,1325 0,154 0,1549 0,1578 0,1563 0,1552
    Slovakia 0,1218 0,1338 0,1448 0,1537 0,1421 0,154 0,152 0,1682 0,1716 0,1698 0,1507 0,1506
    Poland 0,0904 0,1064 0,119 0,1216 0,1259 0,1131 0,1341 0,1471 0,1418 0,148 0,1421 0,1444
    Croatia : 0,0848 0,0922 0,0923 0,099 0,1151 0,1151 0,1137 0,1208 0,1372 0,1312 0,1317
    Romania : 0,0779 0,0943 0,1017 0,1061 0,0976 0,1031 0,1082 0,105 0,1323 0,129 0,1303
    Estonia 0,0649 0,0678 0,0731 0,075 0,0814 0,0922 0,097 0,0973 0,1096 0,1351 0,1307 0,1302
    Czech Republic 0,0807 0,0868 0,0985 0,1067 0,1274 0,1323 0,1345 0,1495 0,1497 0,1525 0,1283 0,1273
    Lithuania 0,0632 0,0718 0,0718 0,0776 0,086 0,0951 0,1156 0,1214 0,126 0,137 0,133 0,1256
    Malta 0,0668 0,0764 0,0949 0,0987 0,0993 0,1708 0,1647 0,1651 0,1673 0,1664 0,1474 0,1253
    Iceland : : : : : : : : 0,111 0,1053 0,1133 0,1197
    Hungary 0,0992 0,1064 0,1075 0,1222 0,1548 0,1483 0,1701 0,1682 0,1549 0,1397 0,1202 0,1127
    Bulgaria 0,0583 0,0644 0,066 0,066 0,0711 0,0823 0,0813 0,0826 0,0846 0,0924 0,0832 0,0942
    Tradia ha agradecido esto.
    Juan DP
    instagram.com/alta_in_fidelidad/
    youtube.com/@AltaIn-Fidelidad

    La Tribu del Audio

  7. #7
    especialista
    Registro
    18 Jul, 15
    Ubicación
    Madrid norte
    Mensajes
    2,416
    Agradecido
    2160 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    Estas discusiones están bien, pero mientras se deje la generación de la energía en manos privadas, estas harán chantaje a los gobiernos para subir los precios, los gobiernos frenarán el chantaje con subvenciones a iniciativas privadas minoristas de renovables forzando una negociación y frenando el chantaje, retirando como consecuencia la subvención y gravando con impuestos si hace falta.

    El mismo paralelismo sucede con el precio del petróleo y los coches eléctricos.

    Mientras el usuario, desde su comodidad, se manipula su opinión, con mensajes publicitarios contradictorios, generados por ambas partes según sus intereses.

    Lejos de inventar nada, lo más fácil y asequible es la eficiencia de los hogares, pero no nos libraríamos de las cuotas fijas de servicio.

  8. #8
    Desperto Avatar de AGA1969
    Registro
    29 Dec, 10
    Ubicación
    Jalisia
    Mensajes
    3,581
    Agradecido
    2309 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    [QUOTE=JDPBILI;1623726]
    Electricity prices by type of user
    EUR per kWh
    Medium size households
    geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Euro area (18 countries) : : : : : : : : : : : :
    Euro area (17 countries) : : : : : : : : : : : :
    Denmark 0,2262 0,2278 0,2362 0,2579 0,2635 0,2699 0,267 0,2908 0,2997 0,3 0,3042 0,3068
    Germany 0,1698 0,1785 0,1832 0,1949 0,2148 0,2282 0,2375 0,2528 0,2595 0,2919 0,2981 0,2951
    Italy 0,195 0,197 0,2108 0,2329 0,2031 0,2098 0,1965 0,1987 0,2132 0,2292 0,2446 0,245
    Ireland 0,1256 0,1436 0,149 0,1662 0,1769 0,203 0,1804 0,1901 0,2155 0,2295 0,2407 0,2426
    Spain 0,1079 0,1097 0,1147 0,1225 0,1366 0,1577 0,1728 0,1981 0,219 0,2228 0,2165 0,2309
    Portugal 0,135 0,1381 0,141 0,15 0,1482 0,1508 0,1584 0,1654 0,1993 0,2081 0,2175 0,2279
    Euro area (changing composition) 0,1437 0,147 0,151 0,1605 0,1647 0,1736 0,1766 0,1901 0,1977 0,2116 0,2154 0,218
    Belgium 0,1422 0,1481 0,1442 0,1581 0,1972 0,1916 0,1959 0,2136 0,2327 0,2173 0,2097 0,2126
    United Kingdom 0,0878 0,0877 0,102 0,1316 0,1458 0,1466 0,1386 0,1433 0,1682 0,1741 0,1918 0,212
    EU (27 countries) : 0,1336 0,1397 0,153 0,1586 0,1642 0,1677 0,1801 0,1886 0,2002 0,2038 0,2084
    EU (28 countries) : : : : 0,1581 0,1639 0,1673 0,1796 0,188 0,1997 0,2033 0,2078
    Austria 0,1416 0,1413 0,134 0,1545 0,1779 0,1909 0,1967 0,1986 0,1975 0,2082 0,2021 0,2009
    Cyprus 0,1088 0,1074 0,1431 0,1376 0,178 0,1558 0,1858 0,205 0,2781 0,276 0,2291 0,1957
    Netherlands 0,1827 0,1955 0,2087 0,218 0,1769 0,1979 0,1714 0,174 0,1858 0,1916 0,1821 0,1957
    Sweden 0,144 0,1397 0,1435 0,1714 0,1698 0,1602 0,1839 0,2092 0,2027 0,2101 0,1967 0,1851
    Liechtenstein : : : : : : : : : : 0,1531 0,1841
    Greece 0,0671 0,0688 0,0701 0,072 0,1047 0,1154 0,1181 0,125 0,1391 0,1563 0,1767 0,1767
    Luxembourg 0,1365 0,1478 0,1603 0,1684 0,1645 0,1882 0,1726 0,1678 0,1696 0,1665 0,1738 0,1767
    Latvia 0,0575 0,0828 0,0829 0,0688 0,0842 0,1052 0,1049 0,1168 0,1382 0,1378 0,1365 0,1635
    France 0,1194 0,1194 0,1194 0,1211 0,1213 0,1206 0,1283 0,1383 0,1392 0,1524 0,1585 0,1624
    Norway 0,136 0,1571 0,1533 0,1856 0,1639 0,1565 0,2027 0,2133 0,1881 0,1909 0,1653 0,1614
    Slovenia 0,101 0,1033 0,1049 0,1064 0,1147 0,1346 0,1401 0,1441 0,1542 0,161 0,163 0,1589
    Finland 0,1079 0,1057 0,1078 0,116 0,1223 0,1296 0,1325 0,154 0,1549 0,1578 0,1563 0,1552
    Slovakia 0,1218 0,1338 0,1448 0,1537 0,1421 0,154 0,152 0,1682 0,1716 0,1698 0,1507 0,1506
    Poland 0,0904 0,1064 0,119 0,1216 0,1259 0,1131 0,1341 0,1471 0,1418 0,148 0,1421 0,1444
    Croatia : 0,0848 0,0922 0,0923 0,099 0,1151 0,1151 0,1137 0,1208 0,1372 0,1312 0,1317
    Romania : 0,0779 0,0943 0,1017 0,1061 0,0976 0,1031 0,1082 0,105 0,1323 0,129 0,1303
    Estonia 0,0649 0,0678 0,0731 0,075 0,0814 0,0922 0,097 0,0973 0,1096 0,1351 0,1307 0,1302
    Czech Republic 0,0807 0,0868 0,0985 0,1067 0,1274 0,1323 0,1345 0,1495 0,1497 0,1525 0,1283 0,1273
    Lithuania 0,0632 0,0718 0,0718 0,0776 0,086 0,0951 0,1156 0,1214 0,126 0,137 0,133 0,1256
    Malta 0,0668 0,0764 0,0949 0,0987 0,0993 0,1708 0,1647 0,1651 0,1673 0,1664 0,1474 0,1253
    Iceland : : : : : : : : 0,111 0,1053 0,1133 0,1197
    Hungary 0,0992 0,1064 0,1075 0,1222 0,1548 0,1483 0,1701 0,1682 0,1549 0,1397 0,1202 0,1127
    Bulgaria 0,0583 0,0644 0,066 0,066 0,0711 0,0823 0,0813 0,0826 0,0846 0,0924 0,0832 0,0942
    [/QUOTE


    Rebuscando por el foro.....
    Tradia ha agradecido esto.
    TV LG 55 OLED C3
    NVIDIA TV SHIELD Pro
    A/V Yamaha RX-V6A
    RECEPTOR SATELITE Viark RDS2
    CENTER Monitor Audio Bronze BR LCR
    FRONTALES Monitor Audio Bronze BR2
    TRASEROS Magnat Motion 110
    Surrounds Polk Audio XT20
    SW HUM JBL GTO 1514 + PLATE AMPLIFIER BASH 300S
    la WII....de mis hijos


    "eche o que hai"



    Spoiler Spoiler:

  9. #9
    Desperto Avatar de AGA1969
    Registro
    29 Dec, 10
    Ubicación
    Jalisia
    Mensajes
    3,581
    Agradecido
    2309 veces

    Predeterminado Re: Reflexiones sobre la energía en España

    [QUOTE=JDPBILI;1623726]
    Electricity prices by type of user
    EUR per kWh
    Medium size households
    geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Euro area (18 countries) : : : : : : : : : : : :
    Euro area (17 countries) : : : : : : : : : : : :
    Denmark 0,2262 0,2278 0,2362 0,2579 0,2635 0,2699 0,267 0,2908 0,2997 0,3 0,3042 0,3068
    Germany 0,1698 0,1785 0,1832 0,1949 0,2148 0,2282 0,2375 0,2528 0,2595 0,2919 0,2981 0,2951
    Italy 0,195 0,197 0,2108 0,2329 0,2031 0,2098 0,1965 0,1987 0,2132 0,2292 0,2446 0,245
    Ireland 0,1256 0,1436 0,149 0,1662 0,1769 0,203 0,1804 0,1901 0,2155 0,2295 0,2407 0,2426
    Spain 0,1079 0,1097 0,1147 0,1225 0,1366 0,1577 0,1728 0,1981 0,219 0,2228 0,2165 0,2309
    Portugal 0,135 0,1381 0,141 0,15 0,1482 0,1508 0,1584 0,1654 0,1993 0,2081 0,2175 0,2279
    Euro area (changing composition) 0,1437 0,147 0,151 0,1605 0,1647 0,1736 0,1766 0,1901 0,1977 0,2116 0,2154 0,218
    Belgium 0,1422 0,1481 0,1442 0,1581 0,1972 0,1916 0,1959 0,2136 0,2327 0,2173 0,2097 0,2126
    United Kingdom 0,0878 0,0877 0,102 0,1316 0,1458 0,1466 0,1386 0,1433 0,1682 0,1741 0,1918 0,212
    EU (27 countries) : 0,1336 0,1397 0,153 0,1586 0,1642 0,1677 0,1801 0,1886 0,2002 0,2038 0,2084
    EU (28 countries) : : : : 0,1581 0,1639 0,1673 0,1796 0,188 0,1997 0,2033 0,2078
    Austria 0,1416 0,1413 0,134 0,1545 0,1779 0,1909 0,1967 0,1986 0,1975 0,2082 0,2021 0,2009
    Cyprus 0,1088 0,1074 0,1431 0,1376 0,178 0,1558 0,1858 0,205 0,2781 0,276 0,2291 0,1957
    Netherlands 0,1827 0,1955 0,2087 0,218 0,1769 0,1979 0,1714 0,174 0,1858 0,1916 0,1821 0,1957
    Sweden 0,144 0,1397 0,1435 0,1714 0,1698 0,1602 0,1839 0,2092 0,2027 0,2101 0,1967 0,1851
    Liechtenstein : : : : : : : : : : 0,1531 0,1841
    Greece 0,0671 0,0688 0,0701 0,072 0,1047 0,1154 0,1181 0,125 0,1391 0,1563 0,1767 0,1767
    Luxembourg 0,1365 0,1478 0,1603 0,1684 0,1645 0,1882 0,1726 0,1678 0,1696 0,1665 0,1738 0,1767
    Latvia 0,0575 0,0828 0,0829 0,0688 0,0842 0,1052 0,1049 0,1168 0,1382 0,1378 0,1365 0,1635
    France 0,1194 0,1194 0,1194 0,1211 0,1213 0,1206 0,1283 0,1383 0,1392 0,1524 0,1585 0,1624
    Norway 0,136 0,1571 0,1533 0,1856 0,1639 0,1565 0,2027 0,2133 0,1881 0,1909 0,1653 0,1614
    Slovenia 0,101 0,1033 0,1049 0,1064 0,1147 0,1346 0,1401 0,1441 0,1542 0,161 0,163 0,1589
    Finland 0,1079 0,1057 0,1078 0,116 0,1223 0,1296 0,1325 0,154 0,1549 0,1578 0,1563 0,1552
    Slovakia 0,1218 0,1338 0,1448 0,1537 0,1421 0,154 0,152 0,1682 0,1716 0,1698 0,1507 0,1506
    Poland 0,0904 0,1064 0,119 0,1216 0,1259 0,1131 0,1341 0,1471 0,1418 0,148 0,1421 0,1444
    Croatia : 0,0848 0,0922 0,0923 0,099 0,1151 0,1151 0,1137 0,1208 0,1372 0,1312 0,1317
    Romania : 0,0779 0,0943 0,1017 0,1061 0,0976 0,1031 0,1082 0,105 0,1323 0,129 0,1303
    Estonia 0,0649 0,0678 0,0731 0,075 0,0814 0,0922 0,097 0,0973 0,1096 0,1351 0,1307 0,1302
    Czech Republic 0,0807 0,0868 0,0985 0,1067 0,1274 0,1323 0,1345 0,1495 0,1497 0,1525 0,1283 0,1273
    Lithuania 0,0632 0,0718 0,0718 0,0776 0,086 0,0951 0,1156 0,1214 0,126 0,137 0,133 0,1256
    Malta 0,0668 0,0764 0,0949 0,0987 0,0993 0,1708 0,1647 0,1651 0,1673 0,1664 0,1474 0,1253
    Iceland : : : : : : : : 0,111 0,1053 0,1133 0,1197
    Hungary 0,0992 0,1064 0,1075 0,1222 0,1548 0,1483 0,1701 0,1682 0,1549 0,1397 0,1202 0,1127
    Bulgaria 0,0583 0,0644 0,066 0,066 0,0711 0,0823 0,0813 0,0826 0,0846 0,0924 0,0832 0,0942
    [/QUOTE


    Rebuscando por el foro.....
    TV LG 55 OLED C3
    NVIDIA TV SHIELD Pro
    A/V Yamaha RX-V6A
    RECEPTOR SATELITE Viark RDS2
    CENTER Monitor Audio Bronze BR LCR
    FRONTALES Monitor Audio Bronze BR2
    TRASEROS Magnat Motion 110
    Surrounds Polk Audio XT20
    SW HUM JBL GTO 1514 + PLATE AMPLIFIER BASH 300S
    la WII....de mis hijos


    "eche o que hai"



    Spoiler Spoiler:

+ Responder tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Image resizer by SevenSkins