He visto este artículo en el que se detalla la potencia requerida según la sensibilidad del altavoz para una distancia de 4,6m (90dB) y 2,46m (80 dB).

Required Power: The RMS watts per channel required to produce music at the desired SPL at the listening position.
speaker sens. (1w/1M) listener distance desired SPL amp. headroom required power
104db 15' (4.6M) 90db 15db 27 watts
101db 15' (4.6M) 90db 15db 53 watts
98db 15' (4.6M) 90db 15db 106 watts
95db 15' (4.6M) 90db 15db 212 watts
92db 15' (4.6M) 90db 15db 422 watts
89db 15' (4.6M) 90db 15db 842 watts
86db 15' (4.6M) 90db 15db 1681 watts
83db 15' (4.6M) 90db 15db 3354 watts
80db 15' (4.6M) 90db 15db 6691 watts
77db 15' (4.6M) 90db 15db 13,351 watts
104db 8' (2.46M) 80db 15db 1 watt
101db 8' (2.46M) 80db 15db 2 watts
98db 8' (2.46M) 80db 15db 3 watts
95db 8' (2.46M) 80db 15db 6 watts
92db 8' (2.46M) 80db 15db 12 watts
89db 8' (2.46M) 80db 15db 24 watts
86db 8' (2.46M) 80db 15db 48 watts
83db 8' (2.46M) 80db 15db 96 watts
80db 8' (2.46M) 80db 15db 191 watts
77db 8' (2.46M) 80db 15db 382 watts

https://www.chuckhawks.com/speaker_spl_amp_power.htm