
 Iniciado por 
Neverlan
					 
				 
				Que, los tenemos emparedados en alguna nave industrial a las afueras (de Madrid por supuesto, de su primera hola causada por el 8M y los socialcomunistas).
Aún no te das cuenta que este virus se nos escapa de las manos, sean quien seas, que Alemania en 5 meses ha tenido más muertos que España en un año, o que países sin incidencia en marzo de 2020 están ahora con las ucis llenas.
TOP 50 por millón de habitantes.
1	Gibraltar	2,791
2	Czechia	2,622
3	San Marino	2,53
4	Hungary	2,517
5	Bosnia and Herzegovina	2,341
6	Montenegro	2,215
7	Bulgaria	2,135
8	North Macedonia	2,059
9	Belgium	2,026
10	Slovenia	1,989
11	Slovakia	1,977
12	Italy	1,906
13	UK	1,865
14	USA	1,736
15	Brazil	1,678
16	Peru	1,665
17	Portugal	1,664
18	Spain	1,638
19	Mexico	1,618
20	Poland	1,585
21	Croatia	1,566
22	Andorra	1,564
23	France	1,521
24	Liechtenstein	1,465
25	Panama	1,413
26	Lithuania	1,381
27	Sweden	1,352
28	Moldova	1,351
29	Romania	1,338
30	Colombia	1,296
31	Armenia	1,278
32	Argentina	1,278
33	Chile	1,274
34	Luxembourg	1,226
35	Switzerland	1,205
36	Austria	1,081
37	Latvia	1,08
38	Bolivia	1,059
39	Lebanon	991
40	Netherlands	982
41	Georgia	979
42	Ecuador	972
43	Ireland	964
44	Germany	945
45	Malta	911
46	South Africa	892
47	Ukraine	878
48	Greece	872
49	Aruba	859
50	Albania	809
Esto contando, que cada país cuente de igual manera sus muertos, que no es así, y por tanto sólo es comparable en cierta medida. 
Lo más fiable, son los datos del MOMO, y aún así hay que analizarlos como un simple excedente de muertes de un año determinado o de una media, respecto a la época Covid-19.